费用计算说明 数据口径与限制
| 项目 | 参数 | 数值 | 单位 | 说明 |
| 精准施肥 | 单价 | 160 | 元/亩 | × 各村种植面积 |
| 飞防作业 | 单价 | 8 | 元/亩 | × 各村飞防作业面积(账目备注解析,剔除油菜) |
| 飞防作业面积 | 来源 | 账目备注 | 亩 | "飞防/无人机"邻近数字解析;剔除"用药"附近数字及油菜田飞防 |
| 收割 | 单价区间 | 60-80 | 元/亩 | 按中位 70 元/亩 × 各村种植面积 |
| 机插用种量 | 数量 | 12 | 斤/亩 | 机插作业 |
| 直播用种量 | 数量 | 18 | 斤/亩 | 直播作业 |
| 亩秧盘数 | 数量 | 48 | 盘/亩 | — |
| 育秧成本分摊 | 单价 | 2.2 | 元/盘 | 48 × 2.2 = 105.6 元/亩 |
| 拌种费用分摊 | 单价 | 0.53 | 元/斤 | × 用种量 |
| 旋耕 | 单价 | 110 | 元/亩 | — |
| 机插 | 单价 | 80 | 元/亩 | × 各村机插亩数(主人指定) |
| 管水工 (港中坪) | 单价 | 40 | 元/季亩 | 港中坪特批 |
| 管水工 (其它村) | 单价 | 50 | 元/季亩 | 其它 6 村 |
| 种子 | 单价 | 3 | 元/斤 | — |
★ 数据口径与限制:
1. 飞防面积来自账目"作业-飞防除草(田里)/飞防病虫"金额=0 的记录,按"飞防/无人机 X 亩"模式解析,剔除"用药/药剂"附近的数字和油菜田飞防。
2. 已结飞防金额 = 账目"飞防"二级分类下金额>0 的记录,详见 Sheet "飞防已结明细"。这些是配套药剂采购付款,不是飞防服务费本身。
3. 机插费用按主人指定的机插亩数计算(不是种植亩数),其余面积为直播。
4. 旋耕费用按全村种植亩数 × 110 元/亩,账面已结金额全记入(主人确认旋耕都没结算)。
5. 管水费用按全村种植亩数 × 港中坪40/其它50 元/亩,账面已结=0,全村管水按 100% 待结处理。
6. 总成本 = 4 大基础类(账面)+ 精准施肥(预测)+ 飞防作业(预测)+ 收割(预估中位)。
7. 收割按 70 元/亩中位预估;下限 60/上限 80 元/亩。